Đại học Chính quy
TRA CỨU ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025
Đăng bởi: USSH, ngày: 24/08/2025
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (PT 100) và phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá Năng lực HSA (PT 401), cụ thể như sau:
| STT | Mã xét tuyển | Ngành | PHƯƠNG THỨC 100 (Theo thang 30) | PHƯƠNG THỨC 401 (Theo thang 30) | Tiêu chí phụ (Theo thứ tự nguyện vọng) | |||||||||
| C00 | D14 | D15 | D66 | D01 | C03 | C04 | D04 | D06 | DD2 | |||||
| 1 | QHX01 | Báo chí | 28.20 | 25.2 | 25.2 | 25.20 | 24.7 | 25.7 | 25.7 | 28.20 | <= 4 | |||
| 2 | QHX02 | Chính trị học | 26.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.36 | 25.86 | 25.86 | 26.86 | <= 3 | |||
| 3 | QHX03 | Công tác xã hội | 26.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.49 | 24.99 | 24.99 | 26.99 | <= 4 | |||
| 4 | QHX04 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 27.30 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 25.3 | 25.3 | 27.30 | <= 17 | |||
| 5 | QHX05 | Đông Nam Á học | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 21.75 | 21.75 | <= 5 | ||||||
| 6 | QHX06 | Đông phương học | 28.00 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 28.00 | <= 5 | ||
| 7 | QHX07 | Hán Nôm | 25.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.26 | 24.76 | 24.76 | 25.76 | 25.76 | <= 3 | ||
| 8 | QHX08 | Hàn Quốc học | 27.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.33 | 25.33 | 25.33 | 24.33 | 27.83 | <= 2 | ||
| 9 | QHX09 | Khoa học quản lý | 26.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.18 | 24.68 | 24.68 | 26.68 | <= 6 | |||
| 10 | QHX10 | Lịch sử | 27.30 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.8 | 26.3 | 26.3 | 27.30 | <= 13 | |||
| 11 | QHX11 | Lưu trữ học | 26.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 24.54 | 25.04 | 25.04 | 26.04 | <= 4 | |||
| 12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | 26.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.75 | 25.75 | 26.75 | <= 2 | |||
| 13 | QHX13 | Nhân học | 25.80 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 25.80 | <= 8 | |||
| 14 | QHX14 | Nhật Bản học | 21.75 | 21.75 | 21.75 | <= 6 | ||||||||
| 15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | 28.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.45 | 26.45 | 26.45 | 28.95 | <= 7 | |||
| 16 | QHX16 | Quản lý thông tin | 26.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.49 | 24.99 | 24.99 | 26.99 | <= 9 | |||
| 17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.37 | 25.37 | 25.37 | 27.87 | 1 | |||
| 18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | 27.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 23.99 | 24.99 | 24.99 | 27.49 | <= 3 | |||
| 19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | 27.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 24.93 | 25.43 | 25.43 | 27.43 | <= 2 | |||
| 20 | QHX20 | Quốc tế học | 26.50 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 24 | 24 | 26.50 | <= 6 | |||
| 21 | QHX21 | Tâm lý học | 29.00 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 29.00 | <= 2 | |||
| 22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | 25.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 23.91 | 24.41 | 24.41 | 25.41 | 1 | |||
| 23 | QHX23 | Tôn giáo học | 25.00 | 24 | 24 | 24 | 23.5 | 24 | 24 | 25.00 | <= 3 | |||
| 24 | QHX24 | Triết học | 25.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.39 | 24.89 | 24.89 | 25.89 | <= 3 | |||
| 25 | QHX25 | Văn hóa học | 27.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 24.72 | 25.22 | 25.22 | 27.22 | <= 5 | |||
| 26 | QHX26 | Văn học | 27.50 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 27.50 | <= 4 | |||
| 27 | QHX27 | Việt Nam học | 26.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.12 | 24.62 | 24.62 | 26.62 | <= 9 | |||
| 28 | QHX28 | Xã hội học | 27.00 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 27.00 | <= 5 | |||
*Ghi chú: Tiêu chí phụ (Áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) tính đến thứ tự nguyện vọng.
HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐHCQ NĂM 2025 xem TẠI ĐÂY
Các tin khác:
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
17.538.692
Trực tuyến
000093
