Tra cứu kết quả
Điểm trúng tuyển thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2013
Đăng bởi: USSH, ngày: 04/03/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013.
1. Thạc sĩ
TT | Chuyên ngành | Số đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Báo chí học | 26 | 12,0 | 23 |
2 | Châu Á học | 3 | 12,0 | 3 |
3 | Chính trị học | 4 | 12,0 | 4 |
4 | Hồ Chí Minh học | 3 | 12,5 | 3 |
5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 3 | 11,0 | 3 |
6 | Tôn giáo học | 1 | 14,0 | 1 |
7 | Triết học | 3 | 13,0 | 3 |
8 | Công tác xã hội | 19 | 11,0 | 17 |
9 | Du lịch | 11 | 11,0 | 11 |
10 | Hán Nôm | 2 | 12,5 | 2 |
11 | Khoa học quản lí | 7 | 11,5 | 7 |
12 | Khoa học Thông tin thư viện | 18 | 12,0 | 18 |
13 | Nhân học | 7 | 13,0 | 7 |
14 | Khảo cổ học | 3 | 10,0 | 3 |
15 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 17 | 11,5 | 17 |
16 | Lịch sử thế giới | 3 | 11,0 | 3 |
17 | Lưu trữ | 7 | 11,5 | 7 |
18 | Lí luận văn học | 3 | 12,0 | 3 |
19 | Văn học dân gian | 4 | 14,0 | 4 |
20 | Văn học nước ngoài | 2 | 12,0 | 2 |
21 | Văn học Việt Nam | 20 | 13,0 | 19 |
22 | Ngôn ngữ học | 8 | 13,5 | 8 |
23 | Quan hệ quốc tế | 17 | 11,0 | 15 |
24 | Quản lí khoa học và công nghệ | 7 | 14,0 | 7 |
25 | Tâm lí học | 12 | 12,5 | 12 |
26 | Xã hội học | 12 | 12,0 | 11 |
27 | Lịch sử Việt Nam | 2 | 12,0 | 2 |
28 | Lịch sử sử học và sử liệu học | 1 | 13,5 | 1 |
Cộng: | 225 | 216 |
2. Tiến sĩ
TT | Chuyên ngành | Số đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 2 | 60 | 2 |
2 | Tâm lí học xã hội | 4 | 60 | 4 |
3 | Ngôn ngữ học | 2 | 60 | 2 |
4 | Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu | 1 | 60 | 1 |
5 | Ngôn ngữ Việt Nam | 3 | 60 | 3 |
6 | Xã hội học | 4 | 60 | 4 |
7 | CNDVBC&CNDVLS | 5 | 60 | 5 |
8 | Lí luận văn học | 2 | 60 | 2 |
9 | Văn học Việt Nam | 1 | 60 | 1 |
10 | LS thế giới | 2 | 60 | 2 |
11 | Lịch sử Việt Nam | 1 | 60 | 1 |
12 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 1 | 60 | 1 |
13 | Dân tộc học | 2 | 60 | 2 |
14 | Đông Nam Á học | 2 | 60 | 2 |
15 | Lưu trữ | 4 | 60 | 4 |
16 | Quản lí khoa học và công nghệ | 11 | 60 | 11 |
Cộng: | 47 | 47 |
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh ngắn hạn
- Tuyển sinh VLVH
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
14.377.272
Trực tuyến
000083