Tra cứu kết quả
Điểm chuẩn thi ĐH giai đoạn 2011 – 2013
Đăng bởi: USSH, ngày: 29/03/2013
Thống kê về điểm chuẩn các ngành tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), giai đoạn 2011 – 2013.
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
TT | Mã ngành | Ngành học | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Điểm trúng tuyển NVBS | ||||||
Khối A | Khối B | Khối C | Khối D | Khối A | Khối B | Khối C | Khối D | |||
1. | D320101 | Báo chí | 19,5 | 19,5 | 19,0 | |||||
2. | D310201 | Chính trị học | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 23,5 | 21,5 | |||
3. | D760101 | Công tác xã hội | 19,0 | 20,5 | 19,5 | |||||
4. | D220213 | Đông phương học | 23,0 | 22,0 | ||||||
5. | D220104 | Hán Nôm | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 21,0 | ||||
6. | D340401 | Khoa học quản lí | 19,0 | 21,0 | 20,5 | |||||
7. | D220310 | Lịch sử | 19,0 | 18,0 | ||||||
8. | D320303 | Lưu trữ học | 19,0 | 18,0 | 18,0 | |||||
9. | D220320 | Ngôn ngữ học | 19,0 | 19,5 | 18,5 | |||||
10. | D310302 | Nhân học | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 22,5 | 21,0 | |||
11. | D360708 | Quan hệ công chúng | 20,0 | 20,5 | 20,0 | |||||
12. | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,0 | 21,0 | 19,0 | |||||
13. | D220212 | Quốc tế học | 19,0 | 19,5 | 19,0 | |||||
14. | D310401 | Tâm lí học | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 21,5 | ||||
15. | D320201 | Thông tin học | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 22,5 | 21,0 | |||
16. | D220301 | Triết học | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 22,0 | 21,0 | |||
17. | D220330 | Văn học | 19,5 | 19,0 | ||||||
18. | D220113 | Việt Nam học | 20,0 | 19,5 | ||||||
19. | D310301 | Xã hội học | 19,0 | 20,5 | 18,5 |
Ghi chú:
- Từ năm 2014, Trường ĐHKHXH&NV bắt đầu tuyển sinh đại học ngành Quản trị văn phòng.
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Điểm trúng tuyển NVBS | ||||||
Khối A | Khối B | Khối C | Khối D | Khối A | Khối B | Khối C | Khối D | ||||
1. | D320101 | Báo chí | 85 | 18,0 | 22,0 | 20,5 | |||||
2. | D310201 | Chính trị học | 50 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | |||||
3. | D760101 | Công tác xã hội | 60 | 19,0 | 18,0 | ||||||
4. | D220213 | Đông phương học | 100 | 22,0 | 20,5 | ||||||
5. | D220104 | Hán Nôm | 20 | 18,0 | 17,0 | 21,0 | 20,0 | ||||
6. | D340401 | Khoa học quản lí | 85 | 17,0 | 21,5 | 17,5 | |||||
7. | D220310 | Lịch sử | 80 | 18,0 | 17,0 | 20,5 | 18,5 | ||||
8. | D320303 | Lưu trữ học | 60 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | |||||
9. | D220320 | Ngôn ngữ học | 50 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 21,5 | 21,0 | |||
10. | D310302 | Nhân học | 43 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 20,0 | ||
11. | D340103 | Quản trị DVDL và lữ hành | 75 | 19,0 | 22,0 | 21,0 | |||||
12. | D220212 | Quốc tế học | 70 | 17,0 | 21,5 | 20,0 | |||||
13. | D310401 | Tâm lí học | 80 | 18,0 | 19,5 | 20,0 | 18,5 | ||||
14. | D320201 | Thông tin học | 50 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 20,0 | ||
15. | D220301 | Triết học | 55 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 20,5 | 18,5 | ||
16. | D220330 | Văn học | 80 | 18,5 | 17,0 | ||||||
17. | D220113 | Việt Nam học | 50 | 20,0 | 17,0 | ||||||
18. | D310301 | Xã hội học | 60 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 21,5 | 20,5 |
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm trúng tuyển NV2 | ||||
Khối A | Khối C | Khối D | Khối A | Khối C | Khối D | ||||
1. | 501 | Tâm lí học | 80 | 16,0 | 18,5 | 17,0 | |||
2. | 502 | Khoa học quản lí | 110 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | |||
3. | 503 | Xã hội học | 70 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 20,0 | 17,5 |
4. | 504 | Triết học | 70 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,0 | 17,0 |
5. | 507 | Chính trị học | 70 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,5 | 17,0 |
6. | 512 | Công tác xã hội | 70 | 17,5 | 17,0 | ||||
7. | 601 | Văn học | 100 | 17,0 | 17,0 | 19,5 | 18,0 | ||
8. | 602 | Ngôn ngữ học | 60 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 18,0 | ||
9. | 603 | Lịch sử | 100 | 17,0 | 17,0 | ||||
10. | 604 | Báo chí | 100 | 20,0 | 18,0 | ||||
11. | 605 | Thông tin – Thư viện | 60 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 17,0 |
12. | 606 | Lưu trữ học và QTVP | 70 | 16,0 | 19,0 | 17,0 | |||
13. | 607 | Đông phương học | 110 | 19,0 | 17,0 | ||||
14. | 608 | Quốc tế học | 80 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | |||
15. | 609 | Du lịch học | 100 | 16,0 | 19,0 | 17,0 | |||
16. | 610 | Hán Nôm | 30 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 17,0 | ||
17. | 614 | Nhân học | 60 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,0 | 17,0 |
18. | 615 | Việt Nam học | 60 | 17,0 | 17,0 |
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
14.534.902
Trực tuyến
000164