Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy vào các ngành học năm 2017. So với năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường không thay đổi với số lượng tuyển mới là 1.610 sinh viên.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy cụ thể vào các ngành học của Nhà trường như sau:
TT |
Mã ngành |
Ngành |
Chỉ tiêu |
||
Tổng |
THPT QG |
Thi ĐGNL |
|||
1 | 52320101 | Báo chí | 100 | 90 | 10 |
2 | 52310201 | Chính trị học | 80 | 70 | 10 |
3 | 52760101 | Công tác xã hội | 60 | 50 | 10 |
4 | 52220213 | Đông phương học | 130 | 120 | 10 |
5 | 52220104 | Hán Nôm | 30 | 25 | 5 |
6 | 52340401 | Khoa học quản lí | 100 | 90 | 10 |
7 | 52320202 | Khoa học thư viện | 30 | 25 | 5 |
8 | 52220310 | Lịch sử | 90 | 80 | 10 |
9 | 52320303 | Lưu trữ học | 50 | 45 | 5 |
10 | 52220320 | Ngôn ngữ học | 70 | 60 | 10 |
11 | 52310302 | Nhân học | 60 | 50 | 10 |
12 | 52360708 | Quan hệ công chúng | 50 | 45 | 5 |
13 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | 70 | 10 |
14 | 52340107 | Quản trị khách sạn | 70 | 60 | 10 |
15 | 52340406 | Quản trị văn phòng | 50 | 45 | 5 |
16 | 52220212 | Quốc tế học | 90 | 80 | 10 |
17 | 52310401 | Tâm lí học | 100 | 90 | 10 |
18 | 52320201 | Thông tin học | 30 | 25 | 5 |
19 | 52220309 (Thí điểm) | Tôn giáo học | 50 | 45 | 5 |
20 | 52220301 | Triết học | 70 | 60 | 10 |
21 | 52220330 | Văn học | 90 | 80 | 10 |
22 | 52220113 | Việt Nam học | 60 | 50 | 10 |
23 | 52310301 | Xã hội học | 70 | 60 | 10 |
Mức chỉ tiêu của mỗi ngành học ở trên bao gồm cả chỉ tiêu cho đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng đại học chính quy năm 2017. Ngoài ra, số lượng thí sinh trúng tuyển của mỗi nhóm xét tuyển (thi THPT quốc gia, ĐGNL) có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển của từng nhóm xét tuyển.
Thông tin cụ thể về tổ hợp bài thi/môn thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các ngành học và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 sẽ được Nhà trường công bố cụ thể ở các thông báo sau.