Thông tin tuyển sinh
Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đăng bởi: USSH, ngày: 28/07/2022
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển) đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
TT | Tên ngành/CTĐT | Mã trường | Mã ngành xét tuyển | Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | D83 | ||||
|
Báo chí | QHX | QHX01 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Báo chí * (CTĐT CLC) | QHX | QHX40 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Chính trị học | QHX | QHX02 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Công tác xã hội | QHX | QHX03 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Đông Nam Á học | QHX | QHX04 | 20.0 | - | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Đông phương học | QHX | QHX05 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Hàn Quốc học | QHX | QHX26 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 | - |
|
Hán Nôm | QHX | QHX06 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Khoa học quản lý | QHX | QHX07 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) |
QHX | QHX41 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Lịch sử | QHX | QHX08 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Lưu trữ học | QHX | QHX09 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Ngôn ngữ học | QHX | QHX10 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Nhân học | QHX | QHX11 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Nhật Bản học | QHX | QHX12 | - | - | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | - | |
|
Quan hệ công chúng | QHX | QHX13 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Quản lý thông tin | QHX | QHX14 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) |
QHX | QHX42 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX | QHX15 | 20.0 | - | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Quản trị khách sạn | QHX | QHX16 | 20.0 | - | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Quản trị văn phòng | QHX | QHX17 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Quốc tế học | QHX | QHX18 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Quốc tế học* (CTĐT CLC) | QHX | QHX43 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Tâm lý học | QHX | QHX19 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Thông tin – thư viện | QHX | QHX20 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
|
Tôn giáo học | QHX | QHX21 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Triết học | QHX | QHX22 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Văn hóa học | QHX | QHX27 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Văn học | QHX | QHX23 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Việt Nam học | QHX | QHX24 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
|
Xã hội học | QHX | QHX25 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 20.0 |
- Mức điểm trên tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điều kiện ngoại ngữ với các chương trình đào tạo chất lượng cao (Báo chí - QHX40, Khoa học quản lý - QHX41, Quản lý thông tin - QHX42, Quốc tế học - QHX43): Kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 6.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
Trân trọng thông báo!
- Điều kiện ngoại ngữ với các chương trình đào tạo chất lượng cao (Báo chí - QHX40, Khoa học quản lý - QHX41, Quản lý thông tin - QHX42, Quốc tế học - QHX43): Kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 6.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
Trân trọng thông báo!
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh ngắn hạn
- Tuyển sinh VLVH
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
14.353.116
Trực tuyến
000068