Thông tin tuyển sinh
Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2025
Đăng bởi: Phòng Đào tạo, ngày: 21/07/2025
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2025 như sau:
I. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (điểm nhận đăng ký xét tuyển) là 19 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)).
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2025 | Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào |
01 | QHX01 | Báo chí | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
02 | QHX02 | Chính trị học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
03 | QHX03 | Công tác xã hội | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
04 | QHX04 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
05 | QHX05 | Đông Nam Á học | D01, D14, D15, D66 | 19.0 |
06 | QHX06 | Đông phương học | D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
07 | QHX07 | Hán Nôm | D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
08 | QHX08 | Hàn Quốc học | D01, D14, D15, DD2, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
09 | QHX09 | Khoa học quản lý | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
10 | QHX10 | Lịch sử | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
11 | QHX11 | Lưu trữ học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
13 | QHX13 | Nhân học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
14 | QHX14 | Nhật Bản học | D01, D06 | 19.0 |
15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
16 | QHX16 | Quản lý thông tin | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
20 | QHX20 | Quốc tế học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
21 | QHX21 | Tâm lý học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
23 | QHX23 | Tôn giáo học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
24 | QHX24 | Triết học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
25 | QHX25 | Văn hóa học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
26 | QHX26 | Văn học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
27 | QHX27 | Việt Nam học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
28 | QHX28 | Xã hội học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
II. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)).
Trân trọng thông báo!
Trân trọng thông báo!
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê

Tổng truy cập
16.499.151

Trực tuyến
000276