Quản lý thông tin
Chương trình đào tạo
Đăng bởi: Admin, ngày: 23/07/2019
Số TT | Tên học phần | Số tín chỉ | |
---|---|---|---|
I | Khối kiến thức chung (không bao gồm học phần 8 và 9) |
21 | |
1 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | |
2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
5 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | |
6 | Tiếng Anh B1 | 5 | |
7 | Tiếng Anh B2 | 5 | |
8 | Giáo dục thể chất | 4 | |
9 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | |
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 29 | |
II.1 | Các học phần bắt buộc (không bao gồm học phần 18) |
23 | |
10 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | |
11 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | |
12 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | |
13 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | |
14 | Xã hội học đại cương | 3 | |
15 | Tâm lí học đại cương | 3 | |
16 | Logic học đại cương | 3 | |
17 | Tin học ứng dụng | 3 | |
18 | Kĩ năng bổ trợ ** | 3 | |
II.2 | Các học phần tự chọn | 6/18 | |
19 | Kinh tế học đại cương | 2 | |
20 | Môi trường và phát triển | 2 | |
21 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | |
22 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | |
23 | Nhập môn năng lực thông tin* | 2 | |
24 | Viết học thuật | 2 | |
25 | Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng | 2 | |
26 | Hội nhập quốc tế và phát triển | 2 | |
27 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 2 | |
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 24 | |
III.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |
28 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | |
29 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | 5 | |
30 | Nhập môn quản trị thông tin* | 3 | |
31 | Nhập môn quản trị kinh doanh* | 3 | |
32 | Khởi nghiệp | 3 | |
III.2 | Các học phần tự chọn | 6/21 | |
33 | Lý thuyết hệ thống | 3 | |
34 | Thiết kế và kiến trúc thông tin | 3 | |
35 | Nhập môn tin học xã hội | 3 | |
36 | Khoa học quản lý đại cương | 3 | |
37 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 | |
38 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 | |
39 | Văn hoá tổ chức | 3 | |
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 18 | |
IV.1 | Các học phần bắt buộc | 12 | |
40 | Nhập môn khoa học dữ liệu | 3 | |
41 | Chính sách thông tin* | 3 | |
42 | Phân tích và thiết kế hệ thống* | 3 | |
43 | Nhập môn lập trình cơ bản | 3 | |
IV.2 | Các học phần tự chọn: | 6 | |
44 | Thu thập và tổ chức thông tin* | 3 | |
45 | Khai phá dữ liệu và phân tích mạng xã hội | 3 | |
46 | Kinh doanh quốc tế | 3 | |
47 | Khoa học chính sách | 3 | |
48 | Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định | 3 | |
49 | Phát triển năng lực lãnh đạo | 3 | |
V | Khối kiến thức ngành | 62 | |
V.1 | Các học phần bắt buộc | 19 | |
50 | Xử lý thông tin* | 4 | |
51 | Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu** | 3 | |
52 | Các hệ thống thông tin quản lý* | 3 | |
53 | An ninh thông tin** | 3 | |
54 | Quản trị dự án** | 3 | |
55 | Quyền Sở hữu trí tuệ trong môi trường số* | 3 | |
V.2 | Các học phần tự chọn | 18/60 | |
56 | Các hệ thống quản trị thông tin và tri thức** | 3 | |
57 | Phát triển hệ thống thông tin*** | 3 | |
58 | Hệ thống thông tin doanh nghiệp*** | 3 | |
59 | Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng*** | 3 | |
60 | Xây dựng hệ thống vạn vật kết nối*** | 3 | |
61 | Tâm lí học quản trị kinh doanh*** | 3 | |
62 | Dữ liệu lớn và trí tuệ doanh nghiệp*** | 3 | |
63 | Marketing trong môi trường số*** | 3 | |
64 | Nho Phật Đạo và Quản lý hiện đại*** | 3 | |
65 | Truyền thông và ứng xử trong doanh nghiệp*** | 3 | |
66 | Quản lý khu vực công*** | 3 | |
67 | Thiết kế và quản trị website* | 3 | |
68 | Truyền thông xã hội*** | 3 | |
69 | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm | 3 | |
70 | Hệ quản trị nội dung *** | 3 | |
71 | Phân tích số liệu kinh doanh | 3 | |
72 | Quản lý tài nguyên số*** | 3 | |
73 | Báo chí dữ liệu*** | 3 | |
74 | Thiết kế theo hướng người dùng*** | 3 | |
75 | Trực quan hóa dữ liệu | 3 | |
76 | Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng | 3 | |
V.3 | Thực tập thực tế và khóa luận tốt nghiệp | 26 | |
77 | Thực tập thực tế 1 | 5 | |
78 | Thực tập thực tế 2 | 5 | |
79 | Thực tập thực tế 3 | 5 | |
80 | Thực tập thực tế 4 | 5 | |
81 | Khóa luận/Dự án nghiên cứu cuối khóa | 6 | |
155 |
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê

Tổng truy cập
15.731.640

Trực tuyến
000024