Tâm lý học
Chương trình đào tạo
Đăng bởi: USSH, ngày: 24/12/2018
| Số TT | Tên học phần | Số tín chỉ | |
|---|---|---|---|
| I | Khối kiến thức chung (không bao gồm học phần 7 và 8) |
16 | |
| 1 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | |
| 6 | Ngoại ngữ B1 | 5 | |
| Tiếng Anh B1 | 5 | ||
| Tiếng Trung B1 | 5 | ||
| 7 | Giáo dục thể chất | 4 | |
| 8 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | |
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 29 | |
| II.1 | Các học phần bắt buộc (không bao gồm học phần 17) |
23 | |
| 9 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | |
| 10 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | |
| 11 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | |
| 12 | Logic học đại cương | 3 | |
| 13 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | |
| 14 | Tâm lí học đại cương | 3 | |
| 15 | Xã hội học đại cương | 3 | |
| 16 | Tin học ứng dụng | 3 | |
| 17 | Kĩ năng bổ trợ | 3 | |
| II.2 | Các học phần tự chọn | 6/18 | |
| 18 | Kinh tế học đại cương | 2 | |
| 19 | Môi trường và phát triển | 2 | |
| 20 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | |
| 21 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | |
| 22 | Nhập môn năng lực thông tin | 2 | |
| 23 | Viết học thuật | 2 | |
| 24 | Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng | 2 | |
| 25 | Hội nhập quốc tế và phát triển | 2 | |
| 26 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 2 | |
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 27 | |
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |
| 27 | Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | |
| Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | ||
| Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | ||
| 28 | Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | 5 | |
| Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | 5 | ||
| Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 | 5 | ||
| 29 | Khởi nghiệp | 3 | |
| 30 | Tâm lí học xã hội | 3 | |
| 31 | Những vấn đề cơ bản của tâm lý học | 3 | |
| III.2 | Các học phần tự chọn | 9/27 | |
| 32 | Dân số học đại cương | 3 | |
| 33 | Tâm lý học nhận thức | 3 | |
| 34 | Tâm lý học giao tiếp | 3 | |
| 35 | Gia đình học | 3 | |
| 36 | Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng | 3 | |
| 37 | Tôn giáo học đại cương | 3 | |
| 38 | Nhân học đại cương | 3 | |
| 39 | Tham vấn nguồn nhân lực | 3 | |
| 40 | Công tác xã hội đại cương | 3 | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 15 | |
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | |
| 41 | Tâm lý học phát triển | 3 | |
| 42 | Tâm lý học quản lý | 3 | |
| 43 | Tâm lý học sức khoẻ | 3 | |
| IV.2 | Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): | 6 | |
| Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành | 6/12 | ||
| 44 | Tâm lý học tình dục | 3 | |
| 45 | Tâm lý học hành vi lệch chuẩn | 3 | |
| 46 | Tâm lý học thể thao | 3 | |
| 47 | Não bộ, hành vi và sức khỏe | 3 | |
| Định hướng kiến thức liên ngành | 6/18 | ||
| 48 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 | |
| 49 | Chính sách xã hội | 3 | |
| 50 | Hành vi con người và môi trường xã hội | 3 | |
| 51 | Công tác xã hội với người nghèo | 3 | |
| 52 | Phát triển cộng đồng | 3 | |
| 53 | Chăm sóc tâm lý - xã hội cho người cao tuổi | 3 | |
| V | Khối kiến thức ngành | 47 | |
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 23 | |
| 54 | Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh | 2 | |
| 55 | Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao | 3 | |
| 56 | Phương pháp nghiên cứu tâm lý học | 3 | |
| 57 | Tâm lý học tham vấn | 3 | |
| 58 | Tâm lý học nhân cách | 3 | |
| 59 | Tâm lý học lâm sàng đại cương | 3 | |
| 60 | Đánh giá tâm lý | 3 | |
| 61 | Tâm bệnh học đại cương | 3 | |
| V.2 | Các học phần tự chọn | 16/64 | |
| (Sinh viên chọn 1 trong 4 hướng chuyên ngành sau) | |||
| Tâm lý học xã hội | 16 | ||
| 62 | Tâm lý học gia đình | 2 | |
| 63 | Tâm lý học giới | 2 | |
| 64 | Tâm lý học văn hóa | 2 | |
| 65 | Tâm lý học dân tộc | 2 | |
| 66 | Tâm lý học tôn giáo | 2 | |
| 67 | Tâm lý học pháp lý | 2 | |
| 68 | Thực hành tâm lý học xã hội | 2 | |
| Tâm lý học Quản lý- kinh doanh | 16 | ||
| 69 | Tâm lý học quản trị kinh doanh | 3 | |
| 70 | Giao tiếp trong quản lý kinh doanh | 2 | |
| 71 | Tâm lý học công nghiệp và tổ chức | 3 | |
| 72 | Tâm lý học lao động và hướng nghiệp | 2 | |
| 73 | Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo | 2 | |
| 74 | Tâm lý học du lịch | 2 | |
| 75 | Thực hành tâm lý học quản lý- kinh doanh | 2 | |
| Tâm lý học lâm sàng | 16 | ||
| 76 | Đánh giá và can thiệp rối loạn phát triển | 2 | |
| 77 | Tâm lý trị liệu | 3 | |
| 78 | Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên | 3 | |
| 79 | Đánh giá trong tâm lý học lâm sàng | 2 | |
| 80 | Tâm lý học học đường | 2 | |
| 81 | Thực hành tâm lý học lâm sàng | 4 | |
| Tâm lý học tham vấn | 16 | ||
| 82 | Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên | 2 | |
| 83 | Đạo đức nghề tham vấn | 2 | |
| 84 | Tham vấn hôn nhân và gia đình | 3 | |
| 85 | Tham vấn học đường | 2 | |
| 86 | Tham vấn nhóm | 2 | |
| 87 | Tham vấn qua điện thoại và trực tuyến | 2 | |
| 88 | Thực hành tham vấn tâm lý | 3 | |
| V.3 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp /học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp) | 8 | |
| 89 | Thực tập tổng hợp | 3 | |
| 90 | Khoá luận tốt nghiệp | 5 | |
| Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | |||
| 91 | Tâm lý học khác biệt | 3 | |
| 92 | Tâm lý học nhóm | 2 |
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
17.372.883
Trực tuyến
000063
