Thông tin - Thư viện
Chương trình đào tạo
Đăng bởi: USSH, ngày: 22/12/2018
| Số TT | Tên học phần | Số tín chỉ | |
|---|---|---|---|
| I | Khối kiến thức chung (không bao gồm học phần 7 và 8) |
16 | |
| 1 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | |
| 6 | Tiếng Anh B1 | 5 | |
| 7 | Giáo dục thể chất | 4 | |
| 8 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | |
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 29 | |
| II.1 | Các học phần bắt buộc (không bao gồm học phần 17) |
23 | |
| 9 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | |
| 10 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | |
| 11 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | |
| 12 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | |
| 13 | Xã hội học đại cương | 3 | |
| 14 | Tâm lí học đại cương | 3 | |
| 15 | Lôgic học đại cương | 3 | |
| 16 | Tin học ứng dụng | 3 | |
| 17 | Kĩ năng bổ trợ | 3 | |
| II.2 | Các học phần tự chọn | 6/18 | |
| 18 | Kinh tế học đại cương | 2 | |
| 19 | Môi trường và phát triển | 2 | |
| 20 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | |
| 21 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | |
| 22 | Nhập môn năng lực thông tin | 2 | |
| 23 | Viết học thuật | 2 | |
| 24 | Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng | 2 | |
| 25 | Hội nhập quốc tế và phát triển | 2 | |
| 26 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 2 | |
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 27 | |
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |
| 27 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | |
| 28 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | 5 | |
| 29 | Khởi nghiệp | 3 | |
| 30 | Thông tin học đại cương | 3 | |
| 31 | Thư viện học đại cương | 3 | |
| III.2 | Các học phần tự chọn | 9/27 | |
| 32 | Nhập môn khoa học dữ liệu | 3 | |
| 33 | Nhập môn lập trình cơ bản | 3 | |
| 34 | Văn bản học | 3 | |
| 35 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 | |
| 36 | Lưu trữ học đại cương | 3 | |
| 37 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 | |
| 38 | Văn hoá tổ chức | 3 | |
| 39 | Lý thuyết hệ thống | 3 | |
| 40 | Đại cương về quản trị kinh doanh | 3 | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 15 | |
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | |
| 41 | Phát triển nguồn lực thông tin | 3 | |
| 42 | Biên mục mô tả | 3 | |
| 43 | Phân loại tài liệu | 3 | |
| IV.2 | Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): | 6 | |
| Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành | 6/18 | ||
| 44 | Tự động hóa hoạt động thông tin - thư viện | 3 | |
| 45 | Thông tin đa phương tiện | 3 | |
| 46 | Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | |
| 47 | Lịch sử sách và thư viện | 3 | |
| 48 | Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý | 3 | |
| 49 | Quản trị tri thức | 3 | |
| Định hướng kiến thức liên ngành | 6/15 | ||
| 50 | Đại cương về sở hữu trí tuệ | 3 | |
| 51 | Tâm lý học quản lý | 3 | |
| 52 | Thiết kế và kiến trúc thông tin | 3 | |
| 53 | Nhập môn Quản trị văn phòng | 3 | |
| 54 | Tổ chức quản lý công tác văn thư lưu trữ | 3 | |
| V | Khối kiến thức ngành | 53 | |
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |
| 55 | Định chủ đề, định từ khóa | 3 | |
| 56 | Tóm tắt, chú giải, tổng luận tài liệu | 3 | |
| 57 | Tổ chức và bảo quản tài liệu | 3 | |
| 58 | Sản phẩm và dịch vụ thông tin | 3 | |
| 59 | Người dùng tin và nhu cầu tin | 3 | |
| 60 | Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin - Thư viện | 3 | |
| V.2 | Các học phần tự chọn | 21/48 | |
| 61 | Thư mục học đại cương | 3 | |
| 62 | Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng | 3 | |
| 63 | Quyền tác giả và quyền liên quan | 3 | |
| 64 | Thư viện cho người dùng tin đặc biệt | 3 | |
| 65 | Công tác địa chí | 3 | |
| 66 | Marketing thông tin - thư viện | 3 | |
| 67 | Nhập môn quản trị dự án | 3 | |
| 68 | Thư viện trường học | 3 | |
| 69 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | 3 | |
| 70 | Bảo mật và an toàn thông tin | 3 | |
| 71 | Quản trị thông tin khách hàng | 3 | |
| 72 | Thiết kế và quản trị nội dung website | 3 | |
| 73 | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm | 3 | |
| 74 | Tổ chức và quản lý trung tâm thông tin - thư viện | 3 | |
| 75 | Tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thư viện | 3 | |
| 76 | Chính sách thư viện | 3 | |
| V.3 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 14 | |
| 77 | Thực tập thực tế | 4 | |
| 78 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | |
| 79 | Khóa luận/Dự án nghiên cứu cuối khóa | 5 |
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
17.144.158
Trực tuyến
000051
