Đại học Chính quy
Danh mục điểm thi, số ca và số hiệu phòng thi của điểm thi đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015
Đăng bởi: TVTS, ngày: 28/11/2014
| Cụm thi | Điểm thi | Số ca | Số hiệu phòng thi | ||
| Số | Tên cụm | Số | Tên điểm thi | ||
| 1 | Hà Nội 1 | 1 | Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN | 8 | 001-005 |
| 2 | Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN | 8 | 006-019 | ||
| 3 | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | 8 | 020-032 | ||
| 2 | Hà Nội 2 | 4 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN | 8 | 033-044 |
| 5 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | 8 | 045-061 | ||
| 6 | Trường CĐ Thực hành FPT | 8 | 062-067 | ||
| 7 | Trường ĐH Thăng Long | 8 | 068-072 | ||
| 3 | Thái Nguyên | 8 | Trường CĐ Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên | 5 | 083-090 |
| 4 | Nam Định | 9 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định 1 | 8 | 091-103 |
| 10 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định 2 | 8 | 104-107 | ||
| 5 | Hải Phòng | 11 | Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam 1 | 8 | 110-119 |
| 12 | Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam 2 | 8 | 108-109 | ||
| 6 | Thanh Hóa | 13 | Trường ĐH Hồng Đức 1 | 5 | 120-125 |
| 14 | Trường ĐH Hồng Đức 2 | 5 | 126-128 | ||
| 7 | Nghệ An | 15 | Trường ĐH Vinh 1 | 5 | 129-135 |
| 16 | Trường ĐH Vinh 2 | 5 | 136-141 | ||
| 8 | Đà Nẵng | 17 | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 2 | 142-144 |
| 9 | Hà Nội 3 | 18 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường | 8 | 073-082 |
| 19 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 1 | 4 | 145-161 | ||
| 20 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 2 | 6 | 162-167 176-184 193-195 | ||
| 21 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 3 | 6 | 168-175 185-192 | ||
Các tin khác:
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
17.575.795
Trực tuyến
000038
