Công tác xã hội
Chương trình đào tạo
Đăng bởi: USSH, ngày: 22/12/2018
Số TT |
Học phần |
Số
tín chỉ |
I | Khối kiến thức chung | 27 |
1 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1 | 2 |
2 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 | 3 |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
5 | Tin học cơ sở 2 | 3 |
6 | Ngoại ngữ cơ sở 1 | 4 |
Tiếng Anh cơ sở 1 | ||
Tiếng Nga cơ sở 1 | ||
Tiếng Pháp cơ sở 1 | ||
Tiếng Trung cơ sở 1 | ||
7 | Ngoại ngữ cơ sở 2 | 5 |
Tiếng Anh cơ sở 2 | ||
Tiếng Nga cơ sở 2 | ||
Tiếng Pháp cơ sở 2 | ||
Tiếng Trung cơ sở 2 | ||
8 | Ngoại ngữ cơ sở 3 | 5 |
Tiếng Anh cơ sở 3 | ||
Tiếng Nga cơ sở 3 | ||
Tiếng Pháp cơ sở 3 | ||
Tiếng Trung cơ sở 3 | ||
9 | Giáo dục thể chất | 4 |
10 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 |
11 | Kĩ năng bổ trợ | 3 |
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 26 |
II.1 | Các học phần bắt buộc | 20 |
12 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 |
13 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
14 | Tâm lí học đại cương | 3 |
15 | Logic học đại cương | 3 |
16 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 |
17 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 |
18 | Xã hội học đại cương | 3 |
II.2 | Các học phần tự chọn | 6/10 |
19 | Kinh tế học đại cương | 2 |
20 | Môi trường và phát triển | 2 |
21 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 |
22 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 |
23 | Nhập môn năng lực thông tin | 2 |
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 17 |
III.1 | Các học phần bắt buộc | 12 |
24 | Công tác xã hội đại cương | 3 |
25 | Nhân học đại cương | 3 |
26 | Tôn giáo học đại cương | 3 |
27 | Tâm lí học xã hội | 3 |
III.2 | Các học phần tự chọn | 5/12 |
28 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 |
29 | Tâm lí học giao tiếp | 2 |
30 | Gia đình học | 2 |
31 | Dân số học đại cương | 3 |
32 | Sử dụng phần mềm xử lí số liệu | 2 |
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 14 |
IV.1 | Các học phần bắt buộc | 9 |
33 | Tâm lí học phát triển | 3 |
34 | Hành vi con người và môi trường xã hội | 3 |
35 | Phát triển cộng đồng | 3 |
IV.2 | Các học phần tự chọn | 5/10 |
36 | Tâm lí học sức khỏe | 2 |
37 | Chính sách xã hội | 2 |
38 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 |
39 | Công tác xã hội với người nghèo | 3 |
V | Khối kiến thức ngành | 54 |
V.1 | Các học phần bắt buộc | 35 |
48 | An sinh xã hội | 2 |
52 | Chăm sóc sức khỏe tâm thần | 2 |
43 | Công tác xã hội với cá nhân | 3 |
51 | Công tác xã hội với người khuyết tật | 2 |
44 | Công tác xã hội với nhóm | 3 |
40 | Lí thuyết công tác xã hội | 3 |
42 | Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội | 3 |
50 | Quản lí ca | 2 |
49 | Quản trị ngành công tác xã hội | 3 |
45 | Tham vấn trong công tác xã hội | 3 |
46 | Thực hành công tác xã hội cá nhân | 2 |
47 | Thực hành công tác xã hội nhóm và cộng đồng | 5 |
41 | Thực hành nghiên cứu xã hội | 2 |
V.2 | Các học phần tự chọn | 6/19 |
53 | Công tác xã hội với trẻ em | 3 |
54 | Công tác xã hội trong trường học | 2 |
55 | Công tác xã hội trong bệnh viện | 3 |
56 | Công tác xã hội với người cao tuổi | 2 |
57 | Công tác xã hội với người có hành vi lệch chuẩn | 2 |
58 | Đạo đức nghề nghiệp | 2 |
59 | Công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm và HIV | 3 |
60 | Công tác xã hội trong lĩnh vực Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình | 2 |
V.3 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 13 |
61 | Kiến tập | 3 |
62 | Thực tập tốt nghiệp | 5 |
63 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 |
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 5 | |
64 | Thiết kế nghiên cứu trong công tác xã hội | 2 |
65 | Thiết kế can thiệp trong công tác xã hội | 3 |
Tổng cộng | 138 |
Các tin khác:
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chuyên ngành đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh ngắn hạn
- Tuyển sinh VLVH
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
- Thông tin cần biết
- Hướng nghiệp
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê

Tổng truy cập
0351005

Trực tuyến
000242