Báo chí
Chương trình đào tạo
Đăng bởi: USSH, ngày: 22/12/2018
Số TT |
Học phần |
Số
tín chỉ
|
I | Khối kiến thức chung | 27 |
1 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | 2 |
2 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | 3 |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
5 | Tin học cơ sở 2 | 3 |
6 | Ngoại ngữ cơ sở 1 | 4 |
Tiếng Anh cơ sở 1 | ||
Tiếng Nga cơ sở 1 | ||
Tiếng Pháp cơ sở 1 | ||
Tiếng Trung cơ sở 1 | ||
7 | Ngoại ngữ cơ sở 2 | 5 |
Tiếng Anh cơ sở 2 | ||
Tiếng Nga cơ sở 2 | ||
Tiếng Pháp cơ sở 2 | ||
Tiếng Trung cơ sở 2 | ||
8 | Ngoại ngữ cơ sở 3 | 5 |
Tiếng Anh cơ sở 3 | ||
Tiếng Nga cơ sở 3 | ||
Tiếng Pháp cơ sở 3 | ||
Tiếng Trung cơ sở 3 | ||
9 | Giáo dục thể chất | 4 |
10 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 |
11 | Kỹ năng bổ trợ | 3 |
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 26 |
II.1 | Các học phần bắt buộc | 20 |
12 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
13 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 |
14 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 |
15 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 |
16 | Xã hội học đại cương | 3 |
17 | Tâm lý học đại cương | 3 |
18 | Lôgic học đại cương | 3 |
II.2 | Các học phần tự chọn | 6/10 |
19 | Kinh tế học đại cương | 2 |
20 | Môi trường và phát triển | 2 |
21 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 |
22 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 |
23 | Nhập môn Năng lực thông tin | 2 |
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 18 |
III.1 | Các học phần bắt buộc | 12 |
24 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 |
25 | Chính trị học đại cương | 3 |
26 | Ngôn ngữ báo chí | 3 |
27 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 |
III.2 | Các học phần tự chọn | 6/15 |
28 | Khoa học quản lý đại cương | 3 |
29 | Mỹ học đại cương | 3 |
30 | Nhập môn Quan hệ quốc tế | 3 |
31 | Tâm lý học truyền thông | 3 |
32 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 |
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 14 |
IV.1 | Các học phần bắt buộc | 11 |
33 | Lý luận báo chí truyền thông | 3 |
34 | Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông | 3 |
35 | Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông | 3 |
36 | Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông | 2 |
IV.2 | Các học phần tự chọn | 3/9 |
37 | Tâm lý học giao tiếp | 3 |
38 | Các vấn đề toàn cầu | 3 |
39 | Niên luận | 3 |
V | Khối kiến thức ngành | 54 |
V.1 | Các học phần bắt buộc | 30 |
40 | Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới | 4 |
41 | Kỹ năng viết cho báo in | 4 |
42 | Kỹ năng viết cho báo điện tử | 3 |
43 | Kỹ thuật phát thanh và truyền hình | 3 |
44 | Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình | 4 |
45 | Thiết kế và quản trị nội dung website | 3 |
46 | Ảnh báo chí | 3 |
47 | Biên tập văn bản báo chí | 2 |
48 | Báo chí chuyên biệt | 4 |
V.2 | Các học phần tự chọn | 12 |
V.2.1 | Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử | 12 |
49 | Tổ chức và xây dựng tạp chí | 3 |
50 | Kinh doanh và phát hành báo chí | 3 |
51 | Truyền thông đa phương tiện | 3 |
52 | Sản xuất ấn phẩm báo chí | 3 |
V.2.2 | Tự chọn 2: Phát thanh - truyền hình | 12 |
53 | Sản xuất chương trình tin tức phát thanh | 3 |
54 | Sản xuất chương trình phát thanh chuyên đề | 3 |
55 | Sản xuất chương trình tin tức truyền hình | 3 |
56 | Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề | 3 |
V.2.3 | Tự chọn 3: Quan hệ công chúng - Quảng cáo | 12 |
57 | Đại cương về quảng cáo | 3 |
58 | Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng | 3 |
59 | Tổ chức sự kiện | 3 |
60 | Các chương trình quan hệ công chúng | 3 |
V.3 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 12 |
61 | Thực tập thực tế | 2 |
62 | Thực tập tốt nghiệp | 5 |
63 | Khoá luận tốt nghiệp | 5 |
139 |
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chuyên ngành đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh ngắn hạn
- Tuyển sinh VLVH
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
- Thông tin cần biết
- Hướng nghiệp
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê

Tổng truy cập
0300874

Trực tuyến
000085